İstanbul,
16°C
parçalı bulutlu
2020 Yılı 4-B Sözlesmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Mülakat Sınavına Çağrılacak Adayların Taban Puanları Belli Oldu. Detaylar Haberimizde..
Başvuruları 27.10.2020 tarihinde sona eren 2020 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavındaki unvan gruplarına göre sınava çağrılacak son sıradaki adayın KPSS puanı (Taban Puan) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sınava çağrılacak adayların sınav tarihi, gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ayrıca ilan edilecektir.
BAŞVURU UNVANI | KONTENJAN GRUBU | TABAN PUAN |
4/B İ-H | Diğer Lisans + İ.H.L. | 50,04638 |
Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız | 52,11946 | |
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İ.H.L. + Hafız | 52,03863 | |
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise | 62,34026 | |
Diğer Ön Lisans + İ.H.L. | 55,80768 | |
İ.H.L. | 80,8915 | |
İ.H.L. + Hafız | 51,48071 | |
İlahiyat Fakültesi | 50,01784 | |
İlahiyat Ön Lisans | 79,05012 | |
İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. | 63,39771 | |
İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız | 54,60611 | |
4/B K.K.Ö. | İ.H.L. + Hafız | 78,50163 |
İlahiyat Fakültesi | 66,0175 | |
İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. | 82,3131 | |
4/B M-K | Diğer Lisans + İ.H.L / Lise + Hafız | 53,63655 |
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise | 59,66942 | |
Diğer Ön Lisans / İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. | 63,21043 | |
Diğer Önlisans + İ.H.L / Lise + Hafız | 53,12023 | |
İ.H.L. | 80,26655 | |
İ.H.L. / Lise + Hafız | 59,2899 | |
İlahiyat Fakültesi | 55,1639 | |
İlahiyat Ön Lisans + İHL/Lise + Hafız | 64,79014 |
Mülakat tarhileri ne zaman açıklanır acaba?
Es-Selamün Aleyküm aklıma takılan bir şey varda 2020 DHBT sınavına giricem i-h için ihl mezunuyum 80.89. alamazsam mülakata cagırmıyorlar mı? yoksa çağırılacak kişi sayısı atıyorum 250 kişi 3x fazlası 750 kişiyi çağırıyorlar bu 750 kişinin arasından 80 in altı dahil oluyor mu sözlüye çağrılabiliyor mu ?