İstanbul,
8°C
parçalı bulutlu
VEKİL SINAVI (2021-2022) BAŞARI SIRALAMASI | ||||||||||
S.NO | ADI VE SOYADI | BAŞARI PUANI | ||||||||
1 | DOĞUKAN KORUCU | 96,00 | ||||||||
2 | HABİB GÜLLE | 93,33 | ||||||||
3 | AHMET AYGÜL | 93,00 | ||||||||
4 | MERT BÜLBÜL | 92,67 | ||||||||
5 | SEMİH DEMİRKIRAN | 92,33 | ||||||||
6 | ERAY YILDIRIM | 91,33 | ||||||||
7 | MİTHAT ACAR | 91,33 | ||||||||
8 | RAHİM ÖZDEMİR | 90,33 | ||||||||
9 | MUHAMMET EMİN CABA | 89,67 | ||||||||
10 | YUSUF DERDİYOK | 87,67 | ||||||||
11 | ERDOĞAN ASLAN | 86,67 | ||||||||
12 | SERKAN EVREN | 86,00 | ||||||||
13 | AHMET CİHAT YÜCEL | 85,00 | ||||||||
14 | EMRAH PEKDEMİR | 84,67 | ||||||||
17 | EMRE KURAT | 82,33 | ||||||||
15 | BEKİR AKKUŞ | 82,33 | ||||||||
16 | MUSTAFA KOCAOĞLU | 82,33 | ||||||||
18 | MEHMET EROĞLU | 81,67 | ||||||||
19 | EMRE BÜLBÜL | 80,67 | ||||||||
20 | ADEM ÇAK | 78,33 | ||||||||
21 | HAMZA YILMAZ | 78,33 | ||||||||
22 | RAMAZAN KARA | 77,67 | ||||||||
23 | ÖMER FARUK BACANAK | 77,67 | ||||||||
24 | EYÜP ASLAN | 77,33 | ||||||||
25 | EYÜP YEŞİLNAR | 76,67 | ||||||||
26 | CELALETİN GÖK | 76,33 | ||||||||
28 | MUHAMMET YURT | 76,00 | ||||||||
27 | REGAİP AYNACI | 76,00 | ||||||||
29 | EŞREF YIĞMAN | 75,00 | ||||||||
30 | İBRAHİM DUMAN | 73,33 | ||||||||
31 | ŞABAN DEMİRTAŞ | 71,00 | ||||||||
32 | UĞUR KILIÇ | 66,00 | ||||||||
33 | MEVLÜT ÖĞÜT | SINAVA KATILMADI | ||||||||
34 | ALİ EMRE KAPLAN | SINAVA KATILMADI | ||||||||
NOT : Sözlü Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılmıştır.
Puan eşitliği durumunda, DHBT puanı yüksek olana öncelik verilmiştir.
|