İstanbul,
7°C
parçalı bulutlu
28.09.2021 Tarihinde Yapılan Vekil İmam-Hatiplik Ve Müezzin-Kayyımlık Sınav Sonuçları
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Durumu |
1 | Ali Musa CEYHAN | BAŞARILI |
2 | Muhammed Fatih ÇELENK (Hafız) | BAŞARILI |
3 | Sefer YAMAK | BAŞARILI |
4 | Mikail ABBAS | BAŞARILI |
5 | Anıl Emre ŞAHİN | BAŞARILI |
6 | Furkan GÜNGÖR | BAŞARILI |
7 | Emin Can KÖLE | BAŞARILI |
8 | Muhammet Resul KILIÇARSLAN (Hafız) | BAŞARILI |
9 | Kadir SEKMEN | BAŞARILI |
10 | Faruk AYAR | BAŞARILI |
11 | Veysel KOÇAL | BAŞARILI |
12 | Yunus Emre ÖZTÜRK(Hafız) | BAŞARILI |
13 | Nurullah DELİKANLI | BAŞARILI |
14 | Ömer Faruk KASAP (Hafız) | BAŞARILI |
15 | Muzaffer ARSLAN | BAŞARILI |
16 | Yunus ÇİLKAYA | BAŞARILI |
17 | Harun ŞİMŞAK | BAŞARILI |
18 | Fikri Sinan ÖZER | BAŞARILI |
19 | Musa KESKİN | BAŞARILI |
20 | Sibğatullah BİLMEZ | BAŞARILI |
21 | İsmail Furkan KÜÇÜKYILMAZ | BAŞARILI |
22 | Melihcan SAVAŞ | GİRMEDİ |
23 | Cihan YÜKSEL | GİRMEDİ |
24 | Alpaslan ÖZTÜRK | GİRMEDİ |
25 | Melihşah TOPAL | GİRMEDİ |
26 | Ali ÇİLBURUNOĞLU | GİRMEDİ |
Not: | ||
1-Bu sınav sonuçları aynı amaçla yapılacak olan ikinci bir sınava kadar geçerli olacaktır. | ||
2-Vekaleten atamalar ihtiyaç olması halinde sıralamaya göre yapılacaktır. | ||
3-Puanları eşit olanlar arasındaki sıralama DHBT puanına göre yapılmıştır. | ||
Bu bir tebligat mahiyetinde olup ayrıca ilgililere yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. |