İstanbul,
16°C
parçalı bulutlu
2014 DHBT Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans Çıkmış Soruların Konu Dağılımı Detayları Haberimizde…
2014 DHBT Sınavı Sayısal Veriler
Öğrenim Durumu | Sınava Başvuran Aday Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı | Sınava Girmeyen Aday Sayısı |
ORTAÖĞRETİM | 115.998 | 100.942 | 15.056 |
ÖN LİSANS | 46.635 | 40.645 | 5.990 |
LİSANS | 14.017 | 10.396 | 3.621 |
2014 DHBT-1 Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans (Ortak Düzey) Konu Dağılımı
DHBT-1 | |
İslam İnanç Esasları | 3 Soru |
İslam İbadet Esasları | 5 Soru |
Kur’an Bilgisi | 4 Soru |
Siyer | 4 Soru |
İslam Ahlâkı | 4 Soru |
2014 DHBT-2 Ortaöğretim Çıkmış Soruların Konu Dağılımı
DHBT-2 | |
Tefsir | 3 Soru |
Fıkıh | 3 Soru |
Hadis | 4 Soru |
Akaid & Kelam | 3 soru |
İslam Tarihi | 3 Soru |
Dinler ve Mezhepler Tarihi | 2 Soru |
Dini Hitabet | 2 Soru |
2014 DHBT-2 Ön Lisans Çıkmış Soruların Konu Dağılımı
DHBT-2 | |
Tefsir | 3 Soru |
Fıkıh | 3 Soru |
Hadis | 4 Soru |
Akaid & Kelam | 3 soru |
İslam Tarihi | 2 Soru |
Dinler ve Mezhepler Tarihi | 3 Soru |
Dini Hitabet | 2 Soru |
2014 DHBT-2 Lisans Çıkmış Soruların Konu Dağılımı
DHBT-2 | |
Tefsir | 3 Soru |
Fıkıh | 3 Soru |
Hadis | 4 Soru |
Akaid & Kelam | 3 soru |
İslam Tarihi | 2 Soru |
Dinler ve Mezhepler Tarihi | 3 Soru |
Dini Hitabet | 2 Soru |
Kaynak: dingorevlileri.com.tr